HYDRAULIC PRESS TECHNICAL DETAIL (IN INCHES)
| TONNAGE | PLATEN SIZE | MOTOR | DAYLITE GAP | RAM DIA |
| 75 | 14X14 | 3HP | 500 MM | 200 |
| 100 | 16X16 | 5HP | 500 MM | 250 |
| 150 | 18X18 | 5HP | 400-500 MM | 300 |
| 200 | 20X20 | 7.5HP | 400-500 MM | 350 |
| 250 | 24X24 | 7.5HP | 400-500 MM | 400 |
| 300 | 26X26 | 10HP | 400-500 MM | 420 |
| 350 | 30X30 | 15HP | 400-500 MM | 460 |
| 400 | 32X32 | 15HP | 400-500 MM | 500 |
| 500 | 36X36 | 20HP | 400-500 MM | 600 |
